Información sobre el producto
| Nombre del producto | Equipment Protective Plate |
| Tamaño del producto | Hecho a medida Tamaño; Grosor: 1 mm (grosor personalizable) |
| Color del producto | Transparente/Claro, blanco, negro, colores personalizados |
| Material | Hoja de policarbonato (PC) |
| A medida | Dibujo según muestra/tamaño/espesor a medida |
| Aplicación | Claraboyas de edificios, cubiertas de lámparas de automóviles, escudos protectores industriales, carcasas de dispositivos electrónicos |
| Característica | Alta resistencia al impacto, excelente resistencia a la intemperie, alta transmisión luminosa, amplio rango de temperaturas |
| Propiedades físicas | Densidad: ~1,2g/cm³; Resistencia al impacto: 600-800J/m; Transmitancia luminosa: 88-90%; Temperatura de trabajo: -40~120℃ |
| Propiedades químicas | Ignifugación, resistencia a la corrosión química, etc. |
| Otros | Ignífugo (grado UL94 V-0), antiestático (a medida), resistente a los rayos UV (a medida) |
| Superficie | Liso transparente/Esmerilado |
| Proceso de fabricación | Cutting,Engraving |













