| Name des Produkts | Acrylic electric vehicle/motorcycle lamp cover/lens |
| Größe des Produkts | Custom size |
| Produktfarbe | Transparent/clear, black translucent, single-sided Frosted |
| Material | Polymethylmethacrylat (PMMA, Acryl) |
| Benutzerdefiniert | Custom size/color/shape/printing (laser cutting available) |
| Anmeldung | Lamp cover, advertising light boxes, decorative partitions, display racks, eyeglass lenses,decoration, etc. |
| Merkmal | Sehr hohe Lichtdurchlässigkeit, leicht zu verarbeiten, gute Dekorativität, hoher Oberflächenglanz |
| Physikalische Eigenschaften | Dichte: ~1,19g/cm³; Schlagzähigkeit: 150-200J/m; Lichtdurchlässigkeit: 90-92%; Arbeitstemperatur: -30~80℃ |
| Chemische Eigenschaften | Gute Witterungsbeständigkeit; Nicht beständig gegen Aceton/Ethylacetat; Leicht zu zerkratzen |
| Andere | Laser engraving available, silk-screen/UV printing compatible |
| Oberfläche | Hochglänzend transparent, mattiert, Spiegel, bedruckte Muster |
| Fabrikationsprozess | Thermoforming/Mold forming |
















